MPM-5000A 製品仕様
| 製品名 | 生体情報モニター MPM-5000A [エムピーエム - 5000エー] |
|---|---|
| 表示 | TFTカラー液晶ディスプレイ(10.4インチ) |
| レコーダ | サーマル式プリンタ(2/3ch) |
| 測定項目 | 心電図(3/5極)・非観血血圧・呼吸回数・SpO2・体温(1ch) |
| オプション | 観血血圧・呼気濃度(CO2/O2/N2O/HAL/ISO/ENF/SEV)・体温(2ch追加) |
| 電源 | AC100-240V ±10% 50/60Hz 単相 |
| 消費電力 | 最大150VA |
| バッテリー容量 | 12V/4.6Ah(充電時間/8時間・作動時間/2時間以上) |
| 外形寸法 | 320mm(W) X 135mm(D)X 255mm(H) |
| 重量 | 8kg・フルオプション搭載時11.0kg |
